Á¶±¹ ´ëÇѹα¹ÀÇ ¿µ±¤°ú ¹ø¿µÀÇ ¹Ð¾Ë, ¿ì¸®´Â ¿µ¿øÇÑ ÌíóÌìÑÀÔ´Ï´Ù

óÀ½À¸·Î µ¿È£È¸ ¸¶´ç Äĵ¿È£È¸

Äĵ¿È£È¸

¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
54  Ç÷°üÀ» û¼ÒÇØ ÁÖ´Â À½½Ä  Á¶ºÎÈ£ 17.05.26 968
53 »ì¸¸ÇÏ´Ï ¶°³ª´Â°Ô ìÑßæÀÌ´Ù Á¶ºÎÈ£ 17.05.24 1052
52 »çÁøÀÌ »ì¾Æ ¿òÁ÷ÀδÙ   Á¶ºÎÈ£ 17.05.23 964
51 ÒÇÒ´ÀÇ 5±Ý(Ð×)°ú 5±Ç(Ïè) Á¶ºÎÈ£ 17.05.19 873
50     ÒÇÒ´ÀÇ 5±Ý(Ð×)°ú 5±Ç(Ïè) ¼ÕöÀº 17.05.20 856
49 ºó¼ÕÀ¸·Î µ¹¾Æ°¥ ìÑßæ Á¶ºÎÈ£ 17.05.19 848
48 ¸Å·ÂÀÖ´Â ½Ç¹ö ¼¼´ë Á¶ºÎÈ£ 17.05.19 838
47   ¸Å·ÂÀÖ´Â ½Ç¹ö ¼¼´ë ¼ÕöÀº 17.05.20 793
46 ¼ö¸®»ê öÁ× Á¶ºÎÈ£ 17.05.10 905
45 ¿¬»êÈ«²É ¼ÕöÀº 17.05.06 1286
44 ½´ÆÛÂ÷ ºÎºÎ Á¶ºÎÈ£ 17.05.01 1153
43 ºÎºÎ¸¸ÀÌ ÇÒ¼ö ÀÖ´Â °î¿¹ Á¶ºÎÈ£ 17.04.23 846
42 ³»»ç¶û ¼®°üÁ¤/.°¡¼ö ÁøÈïÁÖ Á¶ºÎÈ£ 17.04.22 1104
41 ÇöÃæ¿øÀÇ 4¿ù dz°æ Á¶ºÎÈ£ 17.04.22 780
40 °íÇâ Áý ¼ÕöÀº 17.04.22 805
39 ¸¸¸®À强(Ø¿×ìíþàò)¿¡ ¾ôÈù À̾߱â Á¶ºÎÈ£ 17.04.19 905
38 ÒÇìÑÀÌ ¸Ó¸®°¨À»¶§ ñ«ëòÇÒ ÞÀú£ ¼ÕöÀº 17.04.18 828
37 ºñ³»¸®´Â ¿µµ¿±³/°¡¼ö ÁÖÇö¹Ì Á¶ºÎÈ£ 17.04.17 855
36   ºñ³»¸®´Â ¿µµ¿±³/°¡¼ö ÁÖÇö¹Ì Á¶ºÎÈ£ 17.04.19 878
35 ÀλýÀÇ ¼¼°¡Áö ÈÄȸ Á¶ºÎÈ£ 17.04.16 851