Á¶±¹ ´ëÇѹα¹ÀÇ ¿µ±¤°ú ¹ø¿µÀÇ ¹Ð¾Ë, ¿ì¸®´Â ¿µ¿øÇÑ ÌíóÌìÑÀÔ´Ï´Ù

óÀ½À¸·Î µ¿È£È¸ ¸¶´ç ¹«±Ãȭȸ

¹«±Ãȭȸ

¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
142 2024. 5¿ù ¹«±Ãȭȸ °ñÇÁÆÀ ±â±Ý¿î¿µ °á»ê º¸°í(°øÁö) À̱⼮ 24.05.28 5
141 2024³â 5¿ù ¹«±ÃÈ­ÆÀ Á¶Æí¼º ¹× °øÁö °ü¸®ÀÚ 24.05.10 37
140 2024³â 4¿ù ¹«±ÃÈ­ÆÀ Á¶Æí¼º ¹× °øÁö °ü¸®ÀÚ 24.04.08 61
139 2024³â 3¿ù ¹«±ÃÈ­ÆÀ Á¶Æí¼º ¹× °øÁö °ü¸®ÀÚ 24.03.08 76
138 2024³â 2¿ù ¹«±ÃÈ­ÆÀ Á¶Æí¼º ¹× °øÁö °ü¸®ÀÚ 24.02.13 133
137 2024³â ¹«±ÃÈ­ °ñÇÁµ¿È£È¸ ¿¬È¸ºñ °ü·Ã ¿î¿µ °øÁö °ü¸®ÀÚ 24.01.22 129
136 2023³âµµ ¹«±ÃÈ­ °ñÇÁµ¿È£È¸ ¿î¿µ °á°ú °øÁö À̱⼮ 24.01.19 88
135 2023³â 11¿ù ¹«±ÃÈ­ÆÀ Á¶Æí¼º ¹× °øÁö °ü¸®ÀÚ 23.11.10 162
134 2023³â 10¿ù ¹«±ÃÈ­ÆÀ Á¶Æí¼º ¹× °øÁö °ü¸®ÀÚ 23.10.06 151
133 2023³â 9¿ù ¹«±ÃÈ­ÆÀ Á¶Æí¼º ¹× °øÁö °ü¸®ÀÚ 23.09.08 146
132 2023³â 8¿ù ¹«±ÃÈ­ÆÀ Á¶Æí¼º ¹× °øÁö °ü¸®ÀÚ 23.08.11 142
131 2023³â 7¿ù ¹«±ÃÈ­ÆÀ Á¶Æí¼º ¹× °øÁö °ü¸®ÀÚ 23.07.07 156
130 2023³â »ó¹Ý±â ¹«±ÃÈ­ °ñÇÁÆÀ ±â±Ý¿î¿µ °á»ê º¸°í(°øÁö) À̱⼮ 23.06.28 152
129 2023³â 6¿ù ¹«±ÃÈ­ÆÀ Á¶Æí¼º ¹× °øÁö °ü¸®ÀÚ 23.06.09 171
128 2023³â 5¿ù ¹«±ÃÈ­ÆÀ Á¶Æí¼º ¹× °øÁö °ü¸®ÀÚ 23.05.04 2955
127 2023³â 4¿ù ¹«±ÃÈ­ÆÀ Á¶Æí¼º ¹× °øÁö °ü¸®ÀÚ 23.04.07 192
126 2023³â 3¿ù ¹«±ÃÈ­ÆÀ Á¶Æí¼º ¹× °øÁö °ü¸®ÀÚ 23.03.10 231
125 2023³â 2¿ù ¹«±ÃÈ­È­ ±â±Ý¿î¿µ °á»ê ³»¿ª À̱⼮ 23.02.28 202
124 2023³â 2¿ù ¹«±ÃÈ­ÆÀ Á¶Æí¼º ¹× °øÁö °ü¸®ÀÚ 23.02.09 257
123 2022³âµµ ¹«±ÃÈ­ °ñÇÁÆÀ ±â±Ý¿î¿µ °á»ê º¸°í À̱⼮ 22.12.22 259