Á¶±¹ ´ëÇѹα¹ÀÇ ¿µ±¤°ú ¹ø¿µÀÇ ¹Ð¾Ë, ¿ì¸®´Â ¿µ¿øÇÑ ÌíóÌìÑÀÔ´Ï´Ù

óÀ½À¸·Î µ¿È£È¸ ¸¶´ç Äĵ¿È£È¸

Äĵ¿È£È¸

¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
54  Ç÷°üÀ» û¼ÒÇØ ÁÖ´Â À½½Ä  Á¶ºÎÈ£ 17.05.26 956
53 »ì¸¸ÇÏ´Ï ¶°³ª´Â°Ô ìÑßæÀÌ´Ù Á¶ºÎÈ£ 17.05.24 1041
52 »çÁøÀÌ »ì¾Æ ¿òÁ÷ÀδÙ   Á¶ºÎÈ£ 17.05.23 957
51 ÒÇÒ´ÀÇ 5±Ý(Ð×)°ú 5±Ç(Ïè) Á¶ºÎÈ£ 17.05.19 865
50     ÒÇÒ´ÀÇ 5±Ý(Ð×)°ú 5±Ç(Ïè) ¼ÕöÀº 17.05.20 848
49 ºó¼ÕÀ¸·Î µ¹¾Æ°¥ ìÑßæ Á¶ºÎÈ£ 17.05.19 838
48 ¸Å·ÂÀÖ´Â ½Ç¹ö ¼¼´ë Á¶ºÎÈ£ 17.05.19 830
47   ¸Å·ÂÀÖ´Â ½Ç¹ö ¼¼´ë ¼ÕöÀº 17.05.20 786
46 ¼ö¸®»ê öÁ× Á¶ºÎÈ£ 17.05.10 897
45 ¿¬»êÈ«²É ¼ÕöÀº 17.05.06 1279
44 ½´ÆÛÂ÷ ºÎºÎ Á¶ºÎÈ£ 17.05.01 1144
43 ºÎºÎ¸¸ÀÌ ÇÒ¼ö ÀÖ´Â °î¿¹ Á¶ºÎÈ£ 17.04.23 836
42 ³»»ç¶û ¼®°üÁ¤/.°¡¼ö ÁøÈïÁÖ Á¶ºÎÈ£ 17.04.22 1096
41 ÇöÃæ¿øÀÇ 4¿ù dz°æ Á¶ºÎÈ£ 17.04.22 773
40 °íÇâ Áý ¼ÕöÀº 17.04.22 798
39 ¸¸¸®À强(Ø¿×ìíþàò)¿¡ ¾ôÈù À̾߱â Á¶ºÎÈ£ 17.04.19 898
38 ÒÇìÑÀÌ ¸Ó¸®°¨À»¶§ ñ«ëòÇÒ ÞÀú£ ¼ÕöÀº 17.04.18 820
37 ºñ³»¸®´Â ¿µµ¿±³/°¡¼ö ÁÖÇö¹Ì Á¶ºÎÈ£ 17.04.17 847
36   ºñ³»¸®´Â ¿µµ¿±³/°¡¼ö ÁÖÇö¹Ì Á¶ºÎÈ£ 17.04.19 869
35 ÀλýÀÇ ¼¼°¡Áö ÈÄȸ Á¶ºÎÈ£ 17.04.16 843